Поиск по каталогу
Новости
Canon EOS 90D Body
Характеристики
Описание
Отзывы
Характеристики
Бренд | Canon |
Линейка | EOS |
Тип фотоаппарата | Зеркальная |
Объектив в комплекте | Да |
Байонет | Canon EF/EF-S |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | Оптический |
Оптический Zoom | 1.6 x |
Минимальное фокусное расстояние | 8 мм |
Число мегапикселей матрицы | 34.4 Мпикс |
Число эффективных мегапикселей матрицы | 32.5 |
Физический размер матрицы | 22.3 х 14.9 мм |
Разрешение по X | 6960 пикс. |
Разрешение по Y | 4640 пикс. |
Тип матрицы | CMOS |
Формат матрицы | APS-C |
Кроп-фактор | 1.62 |
Тип автофокуса | Фазовый |
Количество точек фокусировки | 45 |
Количество крестовых точек фокусировки | 45 |
Фокусировка | По лицу, подсветка автофокуса, ручная |
Экспозиция | |
Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
Чувствительность ISO, мин | 100 |
Чувствительность ISO, макс | 25600 |
Светочувствительность ISO | ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO51200, ISO6400 |
Выдержка, мин | 0.000125 c |
Выдержка, мин (обр.) [1 | 8000 |
Выдержка, макс | 30 c |
Выдержка для X-Sync (обр.) [1 | 250 |
Выдержка для X-Sync | 0.004 c |
Баланс белого | Авто, брекетинг, предустановки, ручная установка |
Режимы съемки | HDR, запись видео, серийная съемка |
Скорость быстрой съемки | 10 кадров/с |
Максимальная серия снимков (JPEG) | 58 |
Максимальная серия снимков (RAW) | 25 |
Видоискатель | Оптический |
Поле зрения видоискателя | 100 % |
Максимальное расстояние действия вспышки | 12 м |
Поддержка режимов вспышки | E-TTL II |
Опции вспышки | Башмак, брекетинг, встроенная вспышка, подавление эффекта красных глаз |
Размер экрана | 3 " |
Число точек LCD | 1040000 |
Экран | Два экрана, поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный, фиксированный |
Разъемы и интерфейсы | Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi, micro USB, mini-HDMI, выход на наушники, микрофонный вход, разъем для пульта ДУ |
Поддерживаемые карты памяти | SD, SDHC, SDXC, microSD |
Поддержка форматов изображения | MP4, MPEG4, RAW, RAW+JPEG, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2, формат 4:3 |
Максимальное разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 120 кадров/с |
Время записи видео | Размер видеофайла 4 Гб или 29 минут |
Число кадров в секунду при 1280х720 | 50/60 |
Число кадров в секунду при 1920x1080 | 120 |
Число кадров в секунду при 4K (3840x2160) | 25/30 |
Тип аккумуляторов | Свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора (количество фотографий) | 1300 |
Ширина | 141 мм |
Высота | 105 мм |
Толщина | 77 мм |
Вес камеры (без элементов питания) | 701 г |
Вес камеры (с элементами питания) | 701 г |
Расширенные функции | Датчик ориентации, функция очистки матрицы |
Дополнительные опции | Возможность смены объектива, дистанционное управление, запись стереозвука, крепление для штатива, таймер, управление с компьютера |
Материал корпуса | ABS пластик, металл, металл/пластик, пластик |
Защищенность | Влагозащита, пылезащита |
Комплектация | Аккумулятор LP-E6N, зарядное устройство LC-E6E, широкий ремень EW-EOS 90D, наглазник Eyecup Eb, крышка байонета R-F-3 |
Дополнительная информация | Оптический стабилизатор изображения на совместимых объективах |
Canon EOS 90D Body — отзывы
Нет отзывов.
Для того, чтобы добавлять отзывы, необходимо зарегистрироваться